<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kalkulator OC</title>
	<atom:link href="http://allianz-ubezpieczenia.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl</link>
	<description>Ubezpieczenia Komunikacyjne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamika zmian w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC AC</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/dynamika-zmian-w-ubezpieczeniach-komunikacyjnych-oc-ac/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/dynamika-zmian-w-ubezpieczeniach-komunikacyjnych-oc-ac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 21:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc allianz]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys światowy zarówno finansów jak i gospodarki wymusił w poszczególnych sektorach gospodarczych nieuchronność zmian.Dotyczy to również sektora ubezpieczeń w tym ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW i Assistance.Wszystkie znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczenia samochodu takie jak przykładowo PZU, Liberty Direct, Allianz direct, Axa direct, Link4, HDI czy Aviva zaczęły zmieniać swą rozwojową strategię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys światowy zarówno finansów jak i gospodarki wymusił w poszczególnych sektorach gospodarczych nieuchronność zmian.Dotyczy to również sektora ubezpieczeń w tym ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW i Assistance.Wszystkie znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczenia samochodu takie jak przykładowo PZU, Liberty Direct, <a title="oc allianz" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/artykul/kalkulator-oc-allianz-direct/">Allianz direct</a>, Axa direct, Link4, HDI czy Aviva zaczęły zmieniać swą rozwojową strategię pod wpływem słabnących wyników sprzedaży polis ubezpieczenia OC i ubezpieczenia AC.Rośnie również znacząco dysproporcja pomiędzy wypłatami odszkodowań z likwidacji szkód z ubezpieczenia komunikacyjnego a kwotami wpłacanej składki OC i składki AC na konta ubezpieczycieli.Ta rosnąca dysproporcja spowodowała utratę rentowności wielu firm. Właściwie tylko PZU od lat lider polskiego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zdołał utrzymać swą pozycję finansową i jako jedyny zapowiedział utrzymanie stawki <a title="pzu kalkulator" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/artykul/kalkulator-oc-pzu/">OC PZU</a> i stawki AC w roku przyszłym na dotychczasowym poziomie bo większość innych firm ubezpieczeniowych ogłasza podwyżkę składki ubezpieczenia komunikacyjnego i to zarówno składki OC czyli ubezpieczenia obowiązkowego jak i innych, dobrowolnych ubezpieczeń czyli Autocasco, NNW i Assistance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/dynamika-zmian-w-ubezpieczeniach-komunikacyjnych-oc-ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena polisy ubezpieczenia komunikacyjnego</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/cena-polisy-ubezpieczenia-komunikacyjnego/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/cena-polisy-ubezpieczenia-komunikacyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stawki OC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[składki ac]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Na cały świecie panuje kryzys finansowo-gospodarczy, gospodarcze klopoty, bezrobocie, podwyżki cen to powszechne i ciągle narastające zjawiska na całym świecie w Europie i w Polsce. Kryzys nie ominął też branży ubezpieczeń w tym ubezpieczeń komunikacyjnych i to wszelkiego rodzaju OC, AC NNW i Assistance. Jednak w Polsce od paru lat mimo wielu symptomów kryzysu gospodarczego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na cały świecie panuje kryzys finansowo-gospodarczy, gospodarcze klopoty, bezrobocie, podwyżki cen to powszechne i ciągle narastające zjawiska na całym świecie w Europie i w Polsce. Kryzys nie ominął też branży ubezpieczeń w tym ubezpieczeń komunikacyjnych i to wszelkiego rodzaju OC, AC NNW i Assistance. Jednak w Polsce od paru lat mimo wielu symptomów kryzysu gospodarczego składki ubezpieczenia samochodu zamiast podwyższać się maleją przyprawiając o ból głowy dyrektorów firm ubezpieczeniowych.W roku 2004 średnia cena polisy AC wynosiła przykładowo 1011 złotych a w roku 2009 czyli aż pięć lat póżniej średnia cena tej polisy ubezpieczenia Autocasco wyniosła 788 złotych czyli średnia cena polisy znacząco obniżyła się i to w okresie kiedy firmy ubezpieczeniowe sporo inwestowały w nowoczesne rozwiązania takie jak ubezpieczenia przez internet, kalkulator ubezpieczeń, <a title="ubezpieczenie oc" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/">kalkulator OC</a> czy kalkulator składki, rosły też lawinowo koszty utrzymania firm toczących między sobą wojnę cenową o najtańsze OC AC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/cena-polisy-ubezpieczenia-komunikacyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana ubezpieczyciela</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/zmiana-ubezpieczyciela/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/zmiana-ubezpieczyciela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 10:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc warta]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[stawki ac]]></category>
		<category><![CDATA[tanie ubezpieczenie]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Na szczęście minęły już czasy kiedy w Polsce był tylko jeden ubezpieczyciel czyli Państwowy Zakład Ubezpieczeń w skrócie PZU, dziś jest kapitalizm,wolny rynek, swobodny przepływ kapitału a na polskim rynku ubezpieczeń w tym ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW ciągle tan sam lider, firma o największym obrocie, o największych przychodach i zyskach z wpłat składki OC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na szczęście minęły już czasy kiedy w Polsce był tylko jeden ubezpieczyciel czyli Państwowy Zakład Ubezpieczeń w skrócie PZU, dziś jest kapitalizm,wolny rynek, swobodny przepływ kapitału a na polskim rynku ubezpieczeń w tym ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW ciągle tan sam lider, firma o największym obrocie, o największych przychodach i zyskach z wpłat składki OC AC i nawet nazwa ta sama PZU czyli dziś Powszechny Zakład Ubezpieczeń rozdaje karty.Jednak wiele się zmieniło w tak zwanym międzyczasie.Na polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych weszło wiele nowych firm ubezpieczeniowych i to firm znaczących w globalnym biznesie takich jak Aviva Commercial Union, Liberty Direct, Generali, Axa, <a title="allianz oc" href="http://kalkulator-oc.com.pl/allianz-direct-ubezpieczenie-oc-ac-nnw-assistance">Allianz direct </a>czy HDI.Wszystkie te firmy wniosły wiele nowoczesności i  świeżości do skostniałej komunizmem branży ubezpieczeń.Ubezpieczenia przez internet, nowe sposoby wyliczania składki OC i składki AC, kalkulator ubezpieczeń, kalkulator składki, <a title="oc kalkulator" href="http://kalkulator-oc.com.pl/">kalkulator OC</a> AC on line czy platformy internetowe do kompleksowej obsługi ubezpieczeń.Zmiana ubezpieczyciela to dziś przyjemność nie mordęga,różnorodność ofert przy jednoczesnym łatwym dostępie do informacji o zakresie oferty ubezpieczenia samochodu oczywiście ułatwia właściwy wybór.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/zmiana-ubezpieczyciela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyliczanie składki ubezpieczenia samochodu</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/wyliczanie-skladki-ubezpieczenia-samochodu/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/wyliczanie-skladki-ubezpieczenia-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stawki OC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nie tak dawno temu wyliczanie składki ubezpieczenia komunikacyjnego to była prawdziwa sztuka wymagająca zaangażowania wielu osób, dużej ilości czasu a nawet wyprawy do siedziby firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia tradycyjne w których pomoc agenta ubezpieczeniowego , jego wiedza i praca były niezbędne w procesie poszukiwania właściwego i optymalnego ubezpieczenia samochodu lub najtańszego OC Ac po prostu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze nie tak dawno temu wyliczanie składki ubezpieczenia komunikacyjnego to była prawdziwa sztuka wymagająca zaangażowania wielu osób, dużej ilości czasu a nawet wyprawy do siedziby firmy ubezpieczeniowej. <span id="more-50"></span>Ubezpieczenia tradycyjne w których pomoc agenta ubezpieczeniowego , jego wiedza i praca były niezbędne w procesie poszukiwania właściwego i optymalnego ubezpieczenia samochodu lub najtańszego OC Ac po prostu, powoli odchodzą w przeszłość.Wraz z nowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi które weszły na polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW takimi jak Liberty direct, Allianz, Aviva czy Link4 rozpowszechniły się ubezpieczenia przez internet , ubezpieczenia samochodu w systemie direct czyli ubezpieczenie przez internet i ubezpieczenie przez telefon oraz nowoczesne sposoby samodzielnego wyliczania składki ubezpieczeniowej czyli składki OC i składki AC za pomocą kalkulatora ubezpieczeń, kalkulatora składki czy kalkulatora OC AC on line.to prawdziwy przełom nie tylko w ograniczaniu kosztów działalności firm ubezpieczeniowych ale przede wszystkim w dostępności do wiedzy o zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i porównania ofert konkurencyjnych ubezpieczycieli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/wyliczanie-skladki-ubezpieczenia-samochodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Składki oc</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/skladki-oc/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/skladki-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki oc]]></category>
		<category><![CDATA[zwyżki oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Poza szkodowym przebiegiem ubezpieczenia które jest najbardziej istotnym czynnikiem zwyżki składki OC AC dość ważnym elementem jest wiek właściciela ubezpieczanego pojazdu.Pod specjalnym nadzorem są zarówno ludzie młodzi i niedoświadczeni pomiędzy 18-25 rokiem życia jak i starsi powyżej 70 roku życia.Trzeba uczciwie przyznać że większość firm ubezpieczeniowych większą zwyżką składki ubezpieczenia komunikacyjnego obarcza jednak ludzi młodych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza szkodowym przebiegiem ubezpieczenia które jest najbardziej istotnym czynnikiem zwyżki składki OC AC dość ważnym elementem jest wiek właściciela ubezpieczanego pojazdu.Pod specjalnym nadzorem są zarówno ludzie młodzi i niedoświadczeni pomiędzy 18-25 rokiem życia jak i starsi powyżej 70 roku życia.Trzeba uczciwie przyznać że większość firm ubezpieczeniowych większą zwyżką składki ubezpieczenia komunikacyjnego obarcza jednak ludzi młodych niż starszych.Nie jest to dyskryminacja tylko chłodna kalkulacja, po prostu młodzi ludzie powodują statystycznie o wiele więcej wypadków niż w tak zwanej sile wieku bo są niedoświadczeni, brawurowi i nierozsądni .Natomiast starsi mimo że mają i doświadczenie i rozsądek to zbyt dużą wagę przywiązują do swojej rutyny a rutyna jest czasem bardziej niebezpieczna niż brawura a poza tym u starszych ludzi częściej szwankuje zdrowie a i refleks jest znacznie osłabiony więc stanowią potencjalnie większe niebezpieczeństwo wypadku niż ludzie młodsi i zdrowsi.Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych takich jak PZU, Aviva, <a title="kalkulator oc" href="http://liberty-direct.info/2011/05/29/perspektywy-rozwoju-ubezpieczen-komunikacyjnych/">Liberty Direct</a> i Axa stosują też zwyżki stawek <a title="tanie oc" href="http://liberty-direct.info/2010/09/07/sposoby-na-pozyskiwanie-klientow-w-ubezpieczeniach-oc-ac/">OC AC</a> dla właścicieli pojazdów którzy mają prawo jazdy krócej niż trzy lata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/skladki-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koszty zbyt pośpiesznego ubezpieczenia samochodu</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/koszty-zbyt-pospiesznego-ubezpieczenia-samochodu/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/koszty-zbyt-pospiesznego-ubezpieczenia-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc allianz]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej dzieje się tak w kwestii ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC, że myślimy o nim w chwili,  kiedy przychodzi blankiet do opłacenia składki OC i składki AC, aby przedłużyć polisę ubezpieczenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub kiedy kupujemy bądż sprzedajemy samochód, a w tak zwanym międzyczasie nie interesujemy się problemem chyba że mieliśmy pecha i zdarzył [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najczęściej dzieje się tak w kwestii ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC, że myślimy o nim w chwili,  kiedy przychodzi blankiet do opłacenia składki OC i składki AC, aby przedłużyć polisę ubezpieczenia w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub kiedy kupujemy bądż sprzedajemy samochód, a w tak zwanym międzyczasie nie interesujemy się problemem chyba że mieliśmy pecha i zdarzył się nam wypadek lub stłuczka na drodze.<span id="more-45"></span>Ta powszechna postawa ogranicza pole manewru w ubezpieczeniu samochodu a koszty zbyt pośpiesznego ubezpieczenia zawsze są bardzo wysokie.Dziś w dobie powszechnego ubezpieczenia przez internet naprawdę wystarczy kilka chwil i kilka kliknięć myszką by za pomocą kalkulatora OC, kalkulatora składki czy innego rodzaju kalkulatora ubezpieczeń samodzielnie wyliczyć składkę ubezpieczenia samochodu zarówno OC jak i AC NNW i Assistance oraz porównać wynik z ofertami innych, konkurencyjnych firm ubezpieczeniowych.W parę chwil jesteśmy w stanie zorientować się w ofertach całego rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC w Polsce a to pomoże wybrać nie tylko najtańsze OC AC ale najbardziej optymalną ofertę zakupu polisy dla naszego samochodu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/koszty-zbyt-pospiesznego-ubezpieczenia-samochodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie OC AC przez telefon i przez internet</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/ubezpieczenie-oc-ac-przez-telefon-i-przez-internet/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/ubezpieczenie-oc-ac-przez-telefon-i-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 05:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[System ubezpieczenia samochodu OC AC dokonywany za pomocą telefonu i ubezpieczenie przez internet nazywa się systemem direct.Początku tego jakże skutecznego systemu zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW i Assistance trzeba szukać na wyspach a konkretnie w Wielkiej Brytanii w roku 1985, niby nie tak dawno a jednak dla biznesu to cała epoka.Do Polski ten sposób [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System ubezpieczenia samochodu OC AC dokonywany za pomocą telefonu i ubezpieczenie przez internet nazywa się systemem direct.<span id="more-43"></span>Początku tego jakże skutecznego systemu zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW i Assistance trzeba szukać na wyspach a konkretnie w Wielkiej Brytanii w roku 1985, niby nie tak dawno a jednak dla biznesu to cała epoka.Do Polski ten sposób ubezpieczenia samochodu przyszedł znacznie póżniej nie tylko ze względu na system komunistyczny panujący do 1989 roku, również ze względu na to że gospodarka naszego kraju była bardzo zapóżniona i działała w systemie gospodarki centralnie, odgórnie sterowanej i potrzeba było wielu lat na dostosowanie się do wolnorynkowych reguł gry.Do 1989 roku istniała tylko jedna, monopolistyczna państwowa firma ubezpieczeniowa czyli Państwowy Zakład Ubezpieczeń przemianowany zresztą w 1991 roku na Powszechny Zakład Ubezpieczeń będący już spółką wprawdzie z przeważającym akcjonariatem państwa ale jednak poddającą się wolnorynkowym regułom .Najważniejsze że skrót marki, dobrej w końcu marki, z tradycjami pozostał ten sam, no i to że PZU zachowało pozycje lidera na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC mimo wielkiej konkurencji wchodzących na polski rynek globalnych i silnych firm ubezpieczeniowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/ubezpieczenie-oc-ac-przez-telefon-i-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy kupić polisę ubezpieczenia OC AC ?</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/kiedy-kupic-polise-ubezpieczenia-oc-ac/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/kiedy-kupic-polise-ubezpieczenia-oc-ac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[składki ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Samochód jest ubezpieczony wtedy, kiedy ma opłacone w terminie składkę OC i ewentualnie składki AC w obowiązującym prawem terminie, czyli nie później niż siedem dni po terminie wygaśnięcia poprzedniej polisy ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC .Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie te które działają w systemie direct czyli ubezpieczenia przez internet i ubezpieczenia przez telefon zakładają elastyczniejsze terminy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samochód jest ubezpieczony wtedy, kiedy ma opłacone w terminie składkę OC i ewentualnie składki AC w obowiązującym prawem terminie, czyli nie później niż siedem dni po terminie wygaśnięcia poprzedniej polisy ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC .Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, szczególnie te które działają w systemie direct czyli ubezpieczenia przez internet i ubezpieczenia przez telefon zakładają elastyczniejsze terminy opłaty składki ubezpieczeniowej.Takie firmy jak Liberty Direct czy Aviva i Allianz mogą nawet w indywidualnych sprawach przesunąć moment opłaty składki OC i składki AC nawet o kilka tygodni.Trzeba się liczyć  jednak z pewnym ryzykiem bowiem jeśli będziemy mieli jakąś stłuczkę to proces likwidacji szkody z ubezpieczenia OC i AC może być nie tylko dłuższy i bardziej trudny ale nawet w skrajnych, niesprzyjających okolicznościach może oprzeć się o sąd co oczywiście jest w Polsce okropną mitręgą no i wielkimi kosztami które pewnie odszkodowanie nam nie zrekompensuje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/kiedy-kupic-polise-ubezpieczenia-oc-ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czynniki osłabiające rozwój ubezpieczenia komunikacyjnego</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/czynniki-oslabiajace-rozwoj-ubezpieczenia-komunikacyjnego/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/czynniki-oslabiajace-rozwoj-ubezpieczenia-komunikacyjnego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwa ubezpieczeniowe przez ostatnie lata sporo inwestowały.Takie firmy ubezpieczeniowe jak PZU, Allianz, Axa, Generali, Aviva czy Liberty Direct inwestowały głównie w ubezpieczenia przez internet, kalkulator ubezpieczeń i kalkulator OC AC oraz w nowoczesne formy marketingu pozwalające poszerzyć rynek o nowe grupy klientów.Wydawało by się że inwestycje w nowoczesne sposoby wyliczania składki OC AC czy nowe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Towarzystwa ubezpieczeniowe przez ostatnie lata sporo inwestowały.Takie firmy ubezpieczeniowe jak PZU, Allianz, Axa, Generali, Aviva czy Liberty Direct inwestowały głównie w ubezpieczenia przez internet, kalkulator ubezpieczeń i kalkulator OC AC oraz w nowoczesne formy marketingu pozwalające poszerzyć rynek o nowe grupy klientów.Wydawało by się że inwestycje w nowoczesne sposoby wyliczania składki OC AC czy nowe technologie to czynnik determinujący rozwój i poszczególnych firm ubezpieczeniowych i całej branży.Wydawało by się bo sprawa jest niestety ambiwalentna.Oczywiście inwestycje powinny stymulować rozwój ale inwestycje tak duże poczynione u progu globalnego kryzysu gospodarczego kiedy wpływy ze sprzedaży polis ubezpieczenia samochodów gwałtownie spadają to większe ryzyko w zwrotach inwestycji a ma pewno przedłużenie w czasie oczekiwanych zwrotów.Na polskim rynku trwa wojna pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi o najtańsze OC AC, wojna wyniszczająca rentowność firm i pogłębiająca dysproporcje pomiędzy silnymi kapitałowo firmami a tymi słabszymi walczącymi o swoją pozycję.Wojna cenowa to niewątpliwie najbardziej osłabiający rozwój czynnik na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/czynniki-oslabiajace-rozwoj-ubezpieczenia-komunikacyjnego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości w zniżkach ubezpieczenia OC AC</title>
		<link>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/nowosci-w-znizkach-ubezpieczenia-oc-ac/</link>
		<comments>http://allianz-ubezpieczenia.pl/wpis/nowosci-w-znizkach-ubezpieczenia-oc-ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc allianz]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie-oc]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allianz-ubezpieczenia.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Składki ubezpieczenia samochodu a właściwie wysokość składki zależą od bardzo wielu czynników i tych sztywnych wyznaczanych wysokością stawki OC AC przez rządzących naszym pięknym krajem i tych elastycznych zależących bezpośrednio od dynamicznej konkurencji pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW czy Assistance. Wiadomo że największe zniżki składki ubezpieczenia OC AC można [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Składki ubezpieczenia samochodu a właściwie wysokość składki zależą od bardzo wielu czynników i tych sztywnych wyznaczanych wysokością stawki OC AC przez rządzących naszym pięknym krajem i tych elastycznych zależących bezpośrednio od dynamicznej konkurencji pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi działającymi na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW czy Assistance.</p>
